您的位置:首页 > 洗衣机 > 统计报告 > 正文
05年4月洗衣机硬广告投放前20位媒体
2005年4月洗衣机硬广告投放前20位媒体分布(单位:万元)
| 媒体名称 |
广告费用 |
广告频次 |
| 新民晚报 | 66.60000039 | 39 |
| 北京晚报 | 59.43504373 | 58 |
| 广州日报 | 36.64287838 | 34 |
| 齐鲁晚报 | 29.3007999 | 53 |
| 南方都市报 | 27.27799995 | 32 |
| 楚天都市报 | 26.68000022 | 58 |
| 新闻晨报 | 23.27499961 | 15 |
| 无锡日报 | 22.68 | 8 |
| 周末画报 | 22.4847 | 3 |
| 新闻晚报 | 19.943335 | 22 |
| 华商报 | 18.76855786 | 29 |
| 北京晨报 | 18.47218667 | 4 |
| 太原晚报 | 17.8800001 | 23 |
| 半岛都市报 | 17.4 | 13 |
| 武汉晨报 | 16.72470088 | 14 |
| 京华时报 | 16.32240039 | 10 |
| 每日新报 | 16.06181832 | 29 |
| 华西都市报 | 15.82800034 | 29 |
| 大连晚报 | 15.05457145 | 25 |
| 华东信息日报 | 14.71038462 | 8 |

日期:2006-07-06
作者:
来源:慧聪网


·第一台不用洗衣粉的滚筒洗衣机下线
·05年4月洗衣机前20位软广告投放比较
·2005年4月洗衣机软广告前十品牌投放
·海尔XQS50-0528洗衣机 衣物自搭配
·05年4月洗衣机硬广告投放前十城市分布
·05年4月洗衣机硬广告投放前10品牌比较
·降400 荣事达XQB45-961G只要999元
·免洗衣粉 LG推出新款WM1437BFD洗衣机
·2005年4月洗衣机软广告投放区域分布