您的位置:首页 > 洗衣机 > 最新行情 > 正文
9月24日京、沪、粤滚筒洗衣机价格
9月24日京、沪、粤滚筒洗衣机价格行情:海尔
|
品牌 |
型号 |
北京 |
广州 |
上海 |
|
HAIER |
XQG50-B1000TX | 2512 | 2252 | |
| XQG50-BS1008A | 3000 | 3588 | ||
| XQG50-BS1008B | 2694 | 2553 | 2594 | |
| XQG50-BS1068 | 4008 | 3850 | 3858 | |
| XQG50-BS1268 | 4483 | 4651 | 4512 | |
| XQG50-BS1268Z | 5665 | 4933 | 4848 | |
| XQG50-BS1268Z(PC2) | 5888 | |||
| XQG50-BS708A | 2380 | 2231 | ||
| XQG50-BS808A | 2712 | 2544 | 2480 | |
| XQG50-BS808B | 2500 | 2149 | ||
| XQG50-BS858(HC) | 2880 | 3000 | ||
| XQG50-BS908A | 3193 | 2734 | 3024 | |
| XQG50-BS968 | 3680 | 3499 | 3394 | |
| XQG50-D809 | 2019 | |||
| XQG50-HDB1000 | 5188 | 5188 | 4580 | |
| XQG50-S1016 | 4750 | 4788 | 4280 | |
| XQG50-S1216 | 5252 | 5151 | 4784 | |
| XQG52-D1008 | 3880 | 3394 | ||
| XQG52-D1008A | 3809 | 3340 | ||
| XQG52-D1008DKH | 3385 | 3255 | 3190 | |
| XQG52-D708DKH | 2499 | |||
| XQG52-D808 | 2869 | 2788 | ||
| XQG52-D808A | 3599 | 3180 | 2956 | |
| XQG52-D808DKH | 2880 | |||
| XQG52-D908A | 3500 | 3668 | 3430 | |
| XQG52-HDY1000 | 4183 | 3589 | 3931 | |
| XQG52-HDY1200 | 4422 | 3957 | 4053 | |
| XQG52-HDY1200(PC1) | 4189 | |||
| XQG52-HDY800 | 3482 | 3514 | 3459 | |
| XQG52-HDY800(PC1) | 3530 | |||
| XQG52-HDY900 | 3740 | 3517 | 3730 | |
| XQG60-HT1600 | 5912 | |||
| XQG60-HTD1068 | 5848 | 5616 | 5653 | |
| XQG60-HTD1268 | 6238 | 5992 | 5690 | |
| XQG80-HW106B | 15388 | 14467 | 14475 | |
| XQG80-HW106S | 15619 | 13889 | 13818 |
9月24日京、沪、粤滚筒洗衣机价格行情:LG
|
品牌 |
型号 |
北京 |
广州 |
上海 |
|
LG |
WD-12170ND | 4067 | 3755 | |
| WD-12175ND | 4180 | 4248 | 4162 | |
| WD-12270RD | 14966 | 15000 | 14867 | |
| WD-12316RD | 12130 | 12600 | 11804 | |
| WD-12325RD | 14544 | 13523 | 14233 | |
| WD-14124RD | 6210 | 6200 | 5726 | |
| WD-14125RD | 5760 | |||
| WD-16105FD | 11856 | 10999 | ||
| WD-80180N | 2200 | 2946 | ||
| WD-80185N | 2980 | 2920 | 2938 | |
| WD-A12110D | 5292 | 5689 | 5445 | |
| WD-A12115D | 5671 | 5800 | 5722 | |
| WD-C12110D | 5219 | 5000 | ||
| WD-C12115D | 5533 | 5800 | 5017 | |
| WD-N10055 | 2988 | |||
| WD-N10125 | 3409 | 3450 | 3216 | |
| WD-N12082D | 4144 | 4188 | 4085 | |
| WD-N12088D | 4335 | 3999 | 4338 | |
| WD-N12130D | 4657 | 4739 | 4600 | |
| WD-N12135D | 4699 | 4600 | ||
| WD-N12150D | 3900 | |||
| WD-N80041 | 2599 | 2340 | ||
| WD-N80051 | 3085 | 2926 | 2800 | |
| WD-N80060 | 2060 | 2315 | 2114 | |
| WD-N80068 | 2030 | |||
| WD-N80071 | 2774 | |||
| WD-N80075 | 2933 | 2882 | ||
| WD-N80090 | 1950 | 1999 | 2040 | |
| WD-N80090U | 2119 | 2180 | 2020 | |
| WD-N80100 | 2400 | 2399 | 2365 | |
| WD-N80105 | 3125 | 2750 | ||
| WD-N80108 | 2614 | 2740 | 2600 | |
| WD-T10125 | 3430 | 3480 | ||
| WD-T10145 | 3600 | |||
| WD-T80071 | 2895 | |||
| WD-T80075 | 3113 | |||
| WD-T80105 | 3048 | 2980 |
9月24日京、沪、粤滚筒洗衣机价格行情:松下
品牌 型号 北京 广州 上海
PANASONIC
NA-V80GD
12800
12364
XQG60-V60A1
6185
XQG60-V60N1
5685
4998
XQG60-V60X1
6585
5780
9月24日京、沪、粤滚筒洗衣机价格行情:三星
|
品牌 |
型号 |
北京 |
广州 |
上海 |
|
SAMSUNG |
C843 | 3080 | 2775 | |
| F1035AS | 4029 | 4078 | ||
| F1235AS | 4144 | 4123 | ||
| F831 | 2416 | 2638 | 2469 | |
| F835S | 3204 | 3500 | 3199 | |
| J1043 | 4069 | 4021 | ||
| J1045A | 4573 | 4505 | ||
| R1045A | 4232 | 4152 | 3966 | |
| R1053A | 2709 | 2822 | 2596 | |
| R1053S | 2827 | 2896 | 2733 | |
| R1245A | 4230 | 4513 | 3973 | |
| R1245AS | 4510 | 4660 | 4392 | |
| R853 | 1999 | 2195 | 2092 | |
| S1031 | 2100 | 1862 | 1772 | |
| S1053 | 1929 | 2152 | 1886 | |
| S835J | 2996 | 3280 | ||
| S843 | 2044 | |||
| WD-B1055 | 5144 | |||
| WD-B1255S | 5699 | 5699 | 5565 | |
| WF-B105AR | 3860 | 3350 | ||
| WF-B1445AS | 4479 | 4350 | ||
| WF-R105AC | 3579 | 3844 | 3450 | |
| WF-R105AS | 3582 | |||
| WM1245A | 15867 | 13133 |
9月24日滚筒洗衣机价格行情:西门子
|
品牌 |
型号 |
北京 |
广州 |
上海 |
|
SIEMENS |
ATHLETIC1098XS | 2913 | 3163 | 3020 |
| COLOR2000XS | 3169 | 3320 | ||
| EXTRA800XS | 2688 | |||
| FAMILY1085 | 3101 | 3190 | 2996 | |
| FAMILY1650 | 2656 | 2400 | ||
| FAMILY805 | 3044 | 2999 | ||
| LIVE808XS | 2990 | 2982 | ||
| QUICK60 | 2044 | 2169 | ||
| SILVER2005 | 4255 | 4280 | 4131 | |
| SILVER2008XS | 4255 | 4250 | 4046 | |
| SILVER2205 | 3845 | 4149 | 4580 | |
| SILVER2208XS | 4012 | 4139 | 4085 | |
| SILVER3205 | 4922 | 5147 | 4742 | |
| SILVER3208XS | 4912 | 5043 | 4663 | |
| SILVER5000 | 4180 | 3884 | 3915 | |
| SILVERWD1000 | 3940 | 4240 | ||
| SILVERWD7205 | 5612 | 6046 | 5785 | |
| TOPWD1200 | 4820 | |||
| WD7005 | 5402 | 5485 | 5515 | |
| WM1065 | 2748 | 2806 | 2662 | |
| WM1078XS | 2780 | 2862 | 2613 | |
| WM1805 | 3197 | 3470 | 3311 | |
| WM1808XS | 3170 | 3219 | 3218 | |
| WM2165 | 3599 | 3229 | ||
| WM2178XS | 3283 | 3260 | 3348 | |
| WM2185 | 3520 | 3557 | 3423 | |
| WM2198XS | 3712 | 3662 | 3750 | |
| WM3005 | 4386 | 4449 | 4420 | |
| WM3008XS | 4482 | 4588 | 4340 | |
| WM605 | 2960 | 2925 | 2722 | |
| WM608XS | 2490 | 2818 | 2820 |
日期:2006-07-06
作者:
来源:慧聪网


·9月24日京、沪、粤波轮洗衣机价格
·节水成洗衣机卖点 各品牌争夺难分伯仲
·“金九银十”看高端洗衣机黄金周斗法
·同款洗衣机中日市场差价近7000元
·大容量节水型洗衣机受群众青睐
·海尔"双动力"引发连锁抢夺首销权
·三洋推出高端滚筒洗干机“对垒”海尔
·冰箱、空调、洗衣机待机“十一”
·松下“天价”斜式滚筒洗衣机跌7000元