您的位置:首页 > 洗衣机 > 最新行情 > 正文
7月30日京、沪、粤波轮洗衣机价
7月30日京、沪、粤波轮洗衣机价格行情:海尔
|
品牌 |
型号 |
北京 |
广州 |
上海 |
|
HAIER |
XQB40 -63K | 1099 | 976 | |
| XQB42 -62K | 888 | 1014 | ||
| XQB42 -777A(AM)GM | 1249 | 1164 | ||
| XQB45 -10B | 1266 | 1253 | ||
| XQB45 -18(AM)B | 1400 | 986 | ||
| XQB45 -20 | 1227 | |||
| XQB45 -62F(AM) | 1369 | |||
| XQB45 -62K | 1055 | |||
| XQB46 -10(HT) | 1799 | 1553 | ||
| XQB50 -0566 | 1616 | 1538 | ||
| XQB50 -10BPK | 1016 | 974 | ||
| XQB50 -18B(PC6) | 1584 | 1429 | 1539 | |
| XQB50 -20BZ | 1459 | |||
| XQB50 -20D(AM)(PC10) | 1849 | |||
| XQB50 -20HF | 1483 | 1299 | 1327 | |
| XQB50 -20QD | 1390 | 1423 | ||
| XQB50 -28 | 2325 | 2140 | ||
| XQB50 -81(AM)SD | 1299 | |||
| XQB52 -38B | 1298 | |||
| XQB55 -28A | 1865 | |||
| XQB58 -65 | 1480 | |||
| XQB60 -10DZ | 1706 | 1620 | 1740 | |
| XQB70 -22DZ | 1877 | 2089 | ||
| XQBM28-10 | 980 | 858 | ||
| XQBM33-22 | 1310 | 1039 | ||
| XQS45 -0566 | 1929 | 1760 | ||
| XQS45 -888(AM) | 1919 | |||
| XQS45 -888(HC) | 1888 | |||
| XQS50 -0528 | 3473 | 3055 | ||
| XQS50 -0566 | 2417 | 2199 | 2243 | |
| XQS50 -0566A | 2775 | 2669 | ||
| XQS50 -0566B | 2192 | 2062 | ||
| XQS50 -28(AM) | 2693 | 2381 | ||
| XQS50 -28(HC) | 2618 | |||
| XQS50 -888 | 2105 | 1830 | 1948 | |
| XQS50 -J98A | 2488 | |||
| XQS52 -0528 | 2827 | 3500 | 2730 | |
| XQS52 -0588 | 3580 | 3500 | 3317 | |
| XQS55 -0528 | 2632 | 2580 | 2699 | |
| XQS55 -0538 | 2430 | 2276 | ||
| XQS55 -0577 | 3847 | 3943 | 3890 | |
| XQS55 -78 | 2428 | 2423 | ||
| XQS60 -78(AM) | 2834 | 2600 | 2890 | |
| XQSB50-0577 | 4480 | 4095 | ||
| XQSB50-J98A | 3480 | 3420 | ||
| XQSB52-0577 | 5163 | 4591 | 4980 | |
| XQSB55-0588 | 5157 | 4767 | 5212 | |
| XQSB60-JN(PC10) | 3644 | 3106 | 3495 | |
| XQSM33-0511B | 2389 | |||
| XQSM33-200(AM) | 1430 | 1360 |
7月30日京、沪、粤波轮洗衣机价格行情:LG
|
品牌 |
型号 |
北京 |
广州 |
上海 |
|
LG |
XQB110-13SA | 6456 | 6500 | 6565 |
| XQB42 -308SN | 1334 | 1158 | 1227 | |
| XQB42 -328SN | 1352 | |||
| XQB45 -108SF | 1550 | 1550 | 1565 | |
| XQB45 -128S | 1079 | 1265 | ||
| XQB45 -138SF | 1490 | |||
| XQB45 -168SF | 1575 | |||
| XQB45 -18S7 | 1699 | 2100 | ||
| XQB45 -308SN | 1543 | 1587 | 1539 | |
| XQB45 -328SN | 1590 | |||
| XQB50 -136S | 1750 | 1680 | 1742 | |
| XQB50 -13S7 | 2127 | |||
| XQB50 -163SA | 2062 | |||
| XQB50 -17SF | 1700 | 1848 | ||
| XQB50 -303SN | 1823 | 1866 | 1854 | |
| XQB50 -308SN | 1876 | 1833 | 1743 | |
| XQB50 -98S | 1299 | 1369 | 1265 | |
| XQB55 -108SF | 1575 | 1725 | 1553 | |
| XQB55 -138SF | 1754 | 1643 | ||
| XQB55 -148SF | 1750 | |||
| XQB60 -13S7 | 2725 | 2784 | ||
| XQB60 -36SF | 2508 | 2630 | 2400 | |
| XQB70 -26SA | 4009 | 4238 |
7月30日京、沪、粤波轮洗衣机价格行情:松下
|
品牌 |
型号 |
北京 |
广州 |
上海 |
|
PANASONIC |
XQB28 -P200W | 1212 | 1202 | 1102 |
| XQB28 -W200W | 1314 | |||
| XQB30 -P300 | 1288 | 1188 | ||
| XQB42 -P400U | 1168 | 966 | 1074 | |
| XQB42 -P430U | 1289 | 1208 | ||
| XQB42 -P430W | 1108 | 1398 | ||
| XQB45 -Q401U | 1658 | 1649 | 1520 | |
| XQB46 -8480 | 1683 | |||
| XQB46 -L400W | 1988 | 1988 | 2244 | |
| XQB46 -Q400U | 1780 | |||
| XQB46 -Q410W | 1838 | 1704 | ||
| XQB46 -W401U | 1499 | 1365 | 1386 | |
| XQB50 -W502U | 1786 | 1437 | 1567 | |
| XQB50 -W550U | 1270 | |||
| XQB52 -8512 | 1699 | |||
| XQB52 -L500W | 2285 | 2658 | 2540 | |
| XQB52 -Q501U | 1951 | 1651 | ||
| XQB52 -Q510Y | 2539 | |||
| XQB52 -Q511U | 2158 | 2033 | ||
| XQB55 -L501U | 2627 | |||
| XQB55 -L501W | 2938 | 2515 | ||
| XQB55 -Q500U | 1822 | 1950 | ||
| XQB55 -Q500W | 1697 | 2065 | 1793 | |
| XQB55 -Q512U | 2264 | |||
| XQB55 -Q601U | 1736 | |||
| XQB55 -W551U | 1549 | |||
| XQB55 -W551W | 1420 | |||
| XQB58 -L510Y | 2689 | |||
| XQB58 -L511W | 2696 | 2690 | 2794 | |
| XQB60 -L600W | 3129 | 2999 | ||
| XQB60 -L610V | 3390 | 3166 | 3149 | |
| XQB60 -Q600U | 1919 | 1692 | 1835 | |
| XQB60 -Q600W | 1498 | |||
| XQB60 -Q612U | 2287 | 2086 | 2099 | |
| XQB60 -W600U | 1780 | 1696 | 1600 | |
| XQB65 -Q601U | 1947 | 1897 | 1699 | |
| XQB65 -Q610Y | 2146 | |||
| XQB65 -Q611U | 2416 | 2059 | 2169 | |
| XQB65 -Q620U | 2586 | 2548 | 2421 | |
| XQB65 -W601U | 1727 | |||
| XQB70 -Q700Y | 2874 | 3113 | 2830 | |
| XQB70 -Q701U | 2698 | 2515 | ||
| XQB75 -Q702U | 2872 | 3150 | 2854 | |
| XQB80 -G800 | 7986 | 6980 | 7350 |
7月30日京、沪、粤波轮洗衣机价格行情:三星
|
品牌 |
型号 |
北京 |
广州 |
上海 |
|
SAMSUNG |
XQB48 -20A | 1640 | 1693 | 1548 |
| XQB50 -2188 | 1225 | 1293 | ||
| XQB50 -S71A | 1778 | 1669 | 1576 | |
| XQB50 -S71S | 1963 | 1929 | 1970 | |
| XQB50 -S73 | 1521 | 1449 | 1449 | |
| XQB50 -S75 | 1697 | |||
| XQB52 -2008 | 1499 | 1418 | 1418 | |
| XQB52 -H71 | 2189 | 2312 | 2069 | |
| XQB52 -S71A | 2107 | 2098 | ||
| XQB52 -S71AS | 2278 | 2088 | 2140 | |
| XQB55 -2188 | 1413 | 1392 | 1331 | |
| XQB55 -H81 | 2668 | 2600 | ||
| XQB55 -H81A | 2576 | 2457 | 2412 | |
| XQB55 -V71A | 1955 | 2063 | ||
| XQB55 -V71AS | 2485 | 2345 | 2289 | |
| XQB60 -H81A | 2865 | 2904 | 2969 | |
| XQB60 -M71 | 1563 | 1870 | 1557 |
日期:2006-07-06
作者:
来源:慧聪网


·市场拒绝大“嗓门”噪声新规逼冰洗降价
·节能引发新行动 节水洗衣机销量猛涨
·一波未平一波又起洗衣机也"出逃"
·长春:旧式洗衣机掀促销风暴降价减库存
·7月16日京、沪、粤滚筒洗衣机价
·今秋洗衣机市场“滚筒”当家
·7月16日京、沪、粤波轮洗衣机价
·五星拉低高端洗衣机价格20%-50%
·大容量洗衣机撬动 6.5公斤跌破1600元