您的位置:首页 > 洗衣机 > 最新行情 > 正文
7月30日京、沪、粤滚筒洗衣机价
7月30日京、沪、粤滚筒洗衣机价格行情:海尔
|
品牌 |
型号 |
北京 |
广州 |
上海 |
|
HAIER |
XQG50-B1000TX | 2510 | 2302 | |
| XQG50-BS1008A | 3000 | 3583 | ||
| XQG50-BS1008B | 2697 | 2658 | 2529 | |
| XQG50-BS1058(HC) | 2893 | |||
| XQG50-BS1068 | 4008 | 3844 | 3969 | |
| XQG50-BS1268 | 4276 | 4879 | 4572 | |
| XQG50-BS1268Z | 5162 | 4834 | 4825 | |
| XQG50-BS1268Z(PC2) | 5530 | |||
| XQG50-BS708A | 2380 | 2246 | ||
| XQG50-BS808A | 2510 | 2384 | 2385 | |
| XQG50-BS808B | 2500 | 2149 | ||
| XQG50-BS858(HC) | 2980 | |||
| XQG50-BS908A | 2960 | 3090 | 3006 | |
| XQG50-BS968 | 3437 | 3329 | 3394 | |
| XQG50-D809 | 1957 | 1962 | ||
| XQG50-HDB1000 | 4580 | |||
| XQG50-S1016 | 4685 | 4649 | 4380 | |
| XQG50-S1216 | 4715 | 5151 | 4600 | |
| XQG52-D1008 | 3251 | 3332 | ||
| XQG52-D1008A | 3884 | 3302 | ||
| XQG52-D1008DKH | 3196 | 3288 | 3102 | |
| XQG52-D708 | 2499 | |||
| XQG52-D808 | 2812 | 3048 | 2652 | |
| XQG52-D808A | 3138 | 3024 | 3100 | |
| XQG52-D808DKH | 2820 | |||
| XQG52-D908A | 3350 | 3668 | 3134 | |
| XQG52-HDY1000 | 3782 | 3541 | 3343 | |
| XQG52-HDY1200 | 4222 | 3961 | 3749 | |
| XQG52-HDY800 | 3583 | 3024 | ||
| XQG52-HDY800(PC1) | 3280 | |||
| XQG52-HDY900 | 3500 | 3704 | ||
| XQG60-HT1600 | 5767 | |||
| XQG60-HTD1068 | 5438 | 5600 | 5651 | |
| XQG60-HTD1268 | 6113 | 6849 | 5635 | |
| XQG80-HW106B | 14788 | 15192 | 14988 | |
| XQG80-HW106S | 14952 | 14160 | 14050 |
7月30日京、沪、粤滚筒洗衣机价格行情:LG
|
品牌 |
型号 |
北京 |
广州 |
上海 |
|
LG |
WD-12170ND | 3680 | 3799 | 3710 |
| WD-12175ND | 4212 | 4260 | 4132 | |
| WD-12270RD | 15475 | 14800 | ||
| WD-12316RD | 12280 | 12600 | ||
| WD-12325RD | 14394 | 13840 | 14600 | |
| WD-14124RD | 6227 | 6200 | 5760 | |
| WD-14125RD | 5857 | |||
| WD-80180N | 2200 | 2983 | 2950 | |
| WD-80185N | 2850 | 2940 | 2941 | |
| WD-A12110D | 5436 | 5680 | 5400 | |
| WD-A12115D | 5522 | 5259 | 5523 | |
| WD-N10055 | 3099 | |||
| WD-N10125 | 3229 | |||
| WD-N12082D | 3976 | 4187 | 3980 | |
| WD-N12088D | 4415 | 4615 | 4530 | |
| WD-N12130D | 4609 | |||
| WD-N12135D | 4649 | |||
| WD-N80041 | 2390 | |||
| WD-N80051 | 2630 | 2926 | 2515 | |
| WD-N80060 | 2300 | 2284 | 2164 | |
| WD-N80068 | 1999 | |||
| WD-N80071 | 2828 | 2894 | 2990 | |
| WD-N80075 | 2830 | 2966 | ||
| WD-N80090 | 2010 | 2062 | 2150 | |
| WD-N80090U | 2109 | 2380 | ||
| WD-N80100 | 2507 | 2399 | 2400 | |
| WD-N80105 | 2859 | 2980 | ||
| WD-N80108 | 2510 | 2729 | ||
| WD-T10071 | 3280 | |||
| WD-T80041 | 3229 | |||
| WD-T80071 | 2859 | |||
| WD-T80075 | 3190 | |||
| WD-T80090 | 2129 | |||
| WD-T80105 | 3147 | 3430 |
7月30日京、沪、粤滚筒洗衣机价格行情:三星
|
品牌 |
型号 |
北京 |
广州 |
上海 |
|
SAMSUNG |
C1043S | 3114 | 3101 | |
| C843 | 2943 | 2715 | ||
| F1033 | 3792 | |||
| F1035AS | 3999 | 4067 | ||
| F1035J | 4169 | |||
| F1235AS | 4144 | 4087 | ||
| F1235JS | 4935 | 4450 | ||
| F831 | 2416 | 2621 | 2580 | |
| F835S | 3204 | 3353 | 3282 | |
| J1043 | 4069 | 3880 | ||
| J1045A | 4640 | 4499 | ||
| R1045A | 4132 | 4110 | 3732 | |
| R1053A | 2736 | 2825 | 2635 | |
| R1053S | 2827 | 3033 | 2758 | |
| R1245A | 4169 | 4650 | 3991 | |
| R1245AS | 4422 | 4714 | 4391 | |
| R853 | 2048 | 2092 | 2109 | |
| S1031 | 1799 | 1799 | ||
| S1053 | 1939 | 2050 | 1854 | |
| S835J | 2798 | 3280 | ||
| S843 | 2296 | 2094 | ||
| WM1245A | 15859 | 12999 |
7月30日京、沪、粤滚筒洗衣机价格行情:西门子
|
品牌 |
型号 |
北京 |
广州 |
上海 |
|
SIEMENS |
ATHLETIC1098XS | 3070 | 3031 | |
| COLOR2000XS | 3169 | 3398 | 3320 | |
| EXTRA600XS | 2786 | |||
| EXTRA800XS | 2980 | 2870 | ||
| FAMILY1085 | 3125 | 3288 | 3149 | |
| FAMILY1650 | 2500 | 2400 | ||
| FAMILY805 | 2783 | 3057 | 2999 | |
| LIVE808XS | 3058 | 3054 | ||
| QUICK60 | 1966 | 2118 | ||
| SILVER2005 | 4182 | 4030 | 3958 | |
| SILVER2008XS | 4138 | 4180 | 4247 | |
| SILVER2205 | 3845 | 4029 | 4520 | |
| SILVER2208XS | 4083 | 4180 | 4580 | |
| SILVER2800XS | 3980 | |||
| SILVER3205 | 4772 | 5017 | 4598 | |
| SILVER3208XS | 4818 | 4517 | 4631 | |
| SILVER5000 | 4180 | 3913 | 3915 | |
| SILVERWD1000 | 3833 | 3927 | ||
| SILVERWD7205 | 5632 | 5776 | 5676 | |
| TOPWD1200 | 4882 | |||
| WD7005 | 5374 | 5299 | 5475 | |
| WM1065 | 2750 | 2743 | 2633 | |
| WM1078XS | 2785 | 2795 | 2613 | |
| WM1805 | 3308 | 3460 | 3254 | |
| WM1808XS | 3167 | 3460 | 3249 | |
| WM2165 | 3684 | 3229 | ||
| WM2178XS | 3183 | 3399 | 3381 | |
| WM2185 | 3545 | 3380 | 3476 | |
| WM2198XS | 3652 | 3550 | ||
| WM2850 | 2999 | 3699 | ||
| WM3005 | 4466 | 4320 | 4305 | |
| WM3008XS | 4382 | 4580 | 4272 | |
| WM605 | 2960 | 2813 | 2716 | |
| WM608XS | 2499 | 2923 | 2749 |
7月30日京、沪、粤滚筒洗衣机价格行情:松下
|
品牌 |
型号 |
北京 |
广州 |
上海 |
|
PANASONIC |
NA-V80GD |
12800 |
|
12379 |
日期:2006-07-06
作者:
来源:慧聪网


·7月30日京、沪、粤波轮洗衣机价
·市场拒绝大“嗓门”噪声新规逼冰洗降价
·7月16日京、沪、粤滚筒洗衣机价
·一波未平一波又起洗衣机也"出逃"
·7月16日京、沪、粤波轮洗衣机价
·长春:旧式洗衣机掀促销风暴降价减库存
·大容量洗衣机撬动 6.5公斤跌破1600元
·今秋洗衣机市场“滚筒”当家
·噪声新规逼迫 冰箱洗衣机突然价格跳水