您的位置:首页 > 洗衣机 > 最新行情 > 正文
7月16日京、沪、粤波轮洗衣机价
7月16日京、沪、粤波轮洗衣机价格行情:海尔
|
品牌 |
型号 |
北京 |
广州 |
上海 |
|
HAIER |
XQB40-63K | 1099 | 975 | |
| XQB42-62K | 888 | 943 | ||
| XQB42-777A(抗菌型)GM | 1249 | 1110 | ||
| XQB45-10B | 1266 | 1246 | ||
| XQB45-18(抗菌型)B | 1400 | 1200 | ||
| XQB45-20 | 1290 | |||
| XQB45-62F(抗菌型) | 1501 | |||
| XQB45-62K | 1021 | |||
| XQB46-10(加热型) | 1799 | 1553 | ||
| XQB50-0566 | 1616 | 1538 | ||
| XQB50-10BPK | 1016 | 966 | ||
| XQB50-18B(瓷白色) | 1584 | 1403 | 1539 | |
| XQB50-20BZ | 1486 | |||
| XQB50-20D(抗菌型)(银灰色) | 1849 | 1619 | ||
| XQB50-20HF | 1483 | 1299 | 1367 | |
| XQB50-20QD | 1390 | 1311 | ||
| XQB50-28 | 2425 | 2065 | ||
| XQB50-81(抗菌型)SD | 1299 | |||
| XQB52-38B | 1298 | |||
| XQB55-28A | 1865 | |||
| XQB58-65 | 1600 | |||
| XQB60-10DZ | 1706 | 1543 | 1681 | |
| XQB70-22DZ | 1877 | 1979 | ||
| XQBM23-12B | 789 | |||
| XQBM28-10 | 980 | 858 | ||
| XQBM33-22 | 1310 | 1007 | ||
| XQS45-0566 | 1911 | 1760 | ||
| XQS45-888(保健型) | 1888 | |||
| XQS45-888(抗菌型) | 1985 | 1726 | ||
| XQS50-0528 | 3483 | 3068 | ||
| XQS50-0566 | 2437 | 2159 | 2240 | |
| XQS50-0566A | 2775 | 2685 | ||
| XQS50-0566B | 2152 | 1929 | ||
| XQS50-28(保健型) | 2618 | 2580 | ||
| XQS50-28(抗菌型) | 2693 | 2359 | ||
| XQS50-888 | 2105 | 1980 | 1926 | |
| XQS50-J98A | 2488 | |||
| XQS52-0528 | 2827 | 2761 | ||
| XQS52-0588 | 3580 | 3500 | 3317 | |
| XQS55-0528 | 2632 | 2580 | ||
| XQS55-0538 | 2430 | 2234 | ||
| XQS55-0577 | 3847 | 3943 | 3890 | |
| XQS55-78 | 2428 | 2373 | ||
| XQS60-78(抗菌型) | 2834 | 2546 | 2916 | |
| XQSB50-0577 | 4480 | 4150 | ||
| XQSB50-J98A | 3480 | |||
| XQSB52-0577 | 5163 | 4780 | 4650 | |
| XQSB55-0588 | 5157 | 4930 | 5184 | |
| XQSB60-JN(银灰色) | 3644 | 3293 | 3499 | |
| XQSM33-0511B | 2389 | |||
| XQSM33-200(抗菌型) | 1430 | 1360 |
7月16日京、沪、粤波轮洗衣机价格行情:LG
|
品牌 |
型号 |
北京 |
广州 |
上海 |
|
LG |
XQB110-13SA | 6456 | 6377 | |
| XQB42-308SN | 1334 | 1158 | 1255 | |
| XQB42-328SN | 1352 | |||
| XQB45-108SF | 1550 | 1565 | ||
| XQB45-128S | 1079 | 1265 | ||
| XQB45-138SF | 1490 | 1480 | ||
| XQB45-168SF | 1475 | |||
| XQB45-18S7 | 1689 | 1765 | ||
| XQB45-308SN | 1535 | 1541 | 1442 | |
| XQB45-328SN | 1590 | |||
| XQB50-136S | 1762 | 1625 | 1784 | |
| XQB50-13S7 | 2127 | |||
| XQB50-163SA | 2099 | |||
| XQB50-17SF | 1700 | 1848 | ||
| XQB50-303SN | 1823 | 1878 | 1771 | |
| XQB50-308SN | 1916 | 1789 | 1837 | |
| XQB50-98S | 1349 | 1299 | 1268 | |
| XQB55-108SF | 1575 | 1610 | 1590 | |
| XQB55-138SF | 1754 | 1549 | ||
| XQB55-148SF | 1750 | |||
| XQB60-13S7 | 2410 | 2809 | ||
| XQB60-36SF | 2508 | 2630 | 2400 | |
| XQB70-26SA | 4009 | 4328 |
7月16日京、沪、粤波轮洗衣机价格行情:松下
|
品牌 |
型号 |
北京 |
广州 |
上海 |
|
PANASONIC |
XQB28-P200W | 1212 | 1250 | 1095 |
| XQB28-W200W | 1354 | |||
| XQB30-P300 | 1288 | 1188 | ||
| XQB42-P400U | 1168 | 982 | 1074 | |
| XQB42-P430U | 1289 | 1204 | ||
| XQB42-P430W | 1108 | 1398 | ||
| XQB45-Q401U | 1658 | 1712 | ||
| XQB46-8480 | 1498 | |||
| XQB46-L400W | 2244 | |||
| XQB46-Q400U | 1780 | |||
| XQB46-Q410W | 1838 | 1668 | ||
| XQB46-W400U | 1298 | |||
| XQB46-W401U | 1499 | 1435 | 1396 | |
| XQB50-W500U | 1155 | 1280 | ||
| XQB50-W502U | 1786 | 1375 | 1669 | |
| XQB50-W550U | 1273 | |||
| XQB52-8512 | 1699 | |||
| XQB52-L500W | 2285 | 2498 | 2530 | |
| XQB52-Q501U | 1951 | 1761 | ||
| XQB52-Q510Y | 2539 | |||
| XQB52-Q511U | 2158 | 2152 | ||
| XQB55-L501U | 2707 | |||
| XQB55-L501W | 2938 | 2700 | ||
| XQB55-Q500U | 1822 | 1950 | ||
| XQB55-Q500W | 1697 | 1969 | 1826 | |
| XQB55-Q512U | 2197 | |||
| XQB55-Q601U | 1736 | |||
| XQB55-W551U | 1543 | |||
| XQB55-W551W | 1649 | |||
| XQB58-L510Y | 2609 | |||
| XQB58-L511W | 2796 | 2699 | 2802 | |
| XQB60-L600W | 3169 | 3005 | ||
| XQB60-L610V | 3390 | 3319 | ||
| XQB60-Q600U | 1919 | 1585 | 1797 | |
| XQB60-Q600W | 1498 | |||
| XQB60-Q612U | 2287 | 2099 | ||
| XQB60-W600U | 1780 | 1557 | ||
| XQB65-Q601U | 1947 | 1839 | ||
| XQB65-Q610Y | 2146 | |||
| XQB65-Q611U | 2416 | 2098 | 2230 | |
| XQB65-Q620U | 2598 | 2652 | 2411 | |
| XQB65-W601U | 1727 | |||
| XQB70-Q700Y | 2914 | 3230 | 2888 | |
| XQB70-Q701U | 2698 | 2573 | ||
| XQB75-Q702U | 2912 | 3298 | 2989 | |
| XQB80-G800 | 7986 | 7587 |
7月16日京、沪、粤波轮洗衣机价格行情:三星
|
品牌 |
型号 |
北京 |
广州 |
上海 |
|
SAMSUNG |
XQB48-20A | 1668 | 1740 | 1548 |
| XQB50-2188 | 1311 | 1318 | ||
| XQB50-L61 | 999 | 1081 | ||
| XQB50-S71A | 1778 | 1580 | 1519 | |
| XQB50-S71S | 1954 | 1970 | ||
| XQB50-S73 | 1546 | 1449 | ||
| XQB50-S75 | 1697 | |||
| XQB52-2008 | 1545 | 1418 | ||
| XQB52-H71 | 2390 | 2345 | 2069 | |
| XQB52-S71A | 2107 | 1999 | ||
| XQB52-S71AS | 2222 | 2040 | 2133 | |
| XQB55-2188 | 1413 | 1409 | 1356 | |
| XQB55-H81 | 2474 | 2600 | ||
| XQB55-H81A | 2576 | 2668 | 2412 | |
| XQB55-V71A | 1984 | 2096 | ||
| XQB55-V71AS | 2612 | 2382 | 2278 | |
| XQB60-H81A | 2990 | 2835 | 2973 | |
| XQB60-M71 | 1667 | 1870 | 1593 |
日期:2006-07-06
作者:
来源:慧聪网


·7月16日京、沪、粤滚筒洗衣机价
·噪声新规逼迫 冰箱洗衣机突然价格跳水
·7月9日京、沪、粤波轮洗衣机价格
·节能引发新行动 节水洗衣机销量猛涨
·7月9日京、沪、粤滚筒洗衣机价格
·7月30日京、沪、粤滚筒洗衣机价
·7月30日京、沪、粤波轮洗衣机价
·国美空调大战已收官 笑傲“冰洗”江湖
·市场拒绝大“嗓门”噪声新规逼冰洗降价