您的位置:首页 > 洗衣机 > 最新行情 > 正文
7月9日京、沪、粤滚筒洗衣机价格
7月9日京、沪、粤滚筒洗衣机价格行情:海尔
|
品牌 |
型号 |
北京 |
广州 |
上海 |
|
HAIER |
XQB40-63K | 1050 | 987 | |
| XQB42-62K | 888 | 943 | ||
| XQB42-777A(抗菌型)GM | 1249 | 1110 | ||
| XQB45-10B | 1266 | 1248 | ||
| XQB45-18(抗菌型)B | 1400 | 1219 | ||
| XQB45-20 | 1290 | |||
| XQB45-62F(抗菌型) | 1501 | |||
| XQB45-62K | 1021 | |||
| XQB46-10(加热型) | 1799 | 1553 | ||
| XQB50-0566 | 1616 | 2150 | 1538 | |
| XQB50-10BPK | 1016 | 999 | ||
| XQB50-18B(瓷白色) | 1584 | 1403 | 1539 | |
| XQB50-20BZ | 1607 | |||
| XQB50-20D(抗菌型)(银灰色) | 1849 | 1619 | ||
| XQB50-20HF | 1480 | 1150 | 1369 | |
| XQB50-20QD | 1390 | 1352 | ||
| XQB50-28 | 2425 | 2065 | ||
| XQB50-81(抗菌型)SD | 1299 | |||
| XQB52-38B | 1298 | |||
| XQB55-28A | 1848 | |||
| XQB58-65 | 1607 | |||
| XQB60-10DZ | 1676 | 1543 | 1749 | |
| XQB70-22DZ | 1902 | 1979 | ||
| XQBM23-12B | 899 | 789 | ||
| XQBM28-10 | 940 | 858 | ||
| XQBM33-22 | 1155 | 1007 | ||
| XQS45-0566 | 1911 | 1800 | ||
| XQS45-888(保健型) | 1888 | |||
| XQS45-888(抗菌型) | 2058 | 1726 | ||
| XQS50-0528 | 3543 | 3068 | ||
| XQS50-0566 | 2485 | 2193 | 2294 | |
| XQS50-0566A | 2846 | 2685 | ||
| XQS50-0566B | 2152 | 1933 | ||
| XQS50-28(保健型) | 2865 | 2580 | ||
| XQS50-28(抗菌型) | 2743 | 2397 | ||
| XQS50-888 | 2105 | 1980 | 1974 | |
| XQS50-J98A | 2488 | |||
| XQS52-0528 | 2877 | 2761 | ||
| XQS52-0588 | 3730 | 3500 | 3317 | |
| XQS55-0528 | 2698 | 2580 | ||
| XQS55-0538 | 2530 | 2348 | ||
| XQS55-0577 | 3830 | 3943 | 3890 | |
| XQS55-78 | 2428 | 2373 | ||
| XQS60-78(抗菌型) | 2884 | 2546 | 2916 | |
| XQSB50-0577 | 4580 | 3824 | ||
| XQSB50-J98A | 3480 | |||
| XQSB52-0577 | 5143 | 4780 | 4650 | |
| XQSB55-0588 | 5405 | 4603 | 5226 | |
| XQSB60-JN(银灰色) | 3702 | 3315 | 3533 | |
| XQSM33-200(抗菌型) | 1430 | 1360 |
7月9日京、沪、粤滚筒洗衣机价格:LG
|
品牌 |
型号 |
北京 |
广州 |
上海 |
|
LG |
XQB110-13SA | 6529 | 6567 | |
| XQB42-308SN | 1264 | 1158 | 1255 | |
| XQB42-328SN | 1352 | |||
| XQB45-108SF | 1550 | 1565 | ||
| XQB45-128S | 1079 | 1265 | ||
| XQB45-138SF | 1490 | 1480 | ||
| XQB45-168SF | 1475 | |||
| XQB45-18S7 | 1689 | 1765 | ||
| XQB45-308SN | 1535 | 1629 | 1489 | |
| XQB45-328SN | 1590 | |||
| XQB50-136S | 1762 | 1725 | 1784 | |
| XQB50-13S7 | 2127 | |||
| XQB50-163SA | 2099 | |||
| XQB50-17SF | 1700 | 1848 | ||
| XQB50-303SN | 1823 | 1868 | 1819 | |
| XQB50-308SN | 1916 | 1789 | 1837 | |
| XQB50-98S | 1296 | 1299 | 1236 | |
| XQB55-108SF | 1575 | 1610 | 1551 | |
| XQB55-138SF | 1754 | 1549 | ||
| XQB55-148SF | 1750 | |||
| XQB60-13S7 | 2410 | 2822 | ||
| XQB60-36SF | 2508 | 2590 | 2400 | |
| XQB70-26SA | 4009 |
7月9日京、沪、粤滚筒洗衣机价格行情:松下
|
品牌 |
型号 |
北京 |
广州 |
上海 |
|
PANASONIC |
XQB28-P200W | 1212 | 1250 | 1146 |
| XQB28-W200W | 1354 | |||
| XQB30-P300 | 1288 | 1188 | ||
| XQB42-P400U | 1168 | 982 | 1092 | |
| XQB42-P430U | 1289 | 1246 | ||
| XQB42-P430W | 1108 | 1398 | ||
| XQB45-Q401U | 1658 | 1712 | ||
| XQB46-8480 | 1498 | |||
| XQB46-L400W | 2244 | |||
| XQB46-Q400U | 1723 | |||
| XQB46-Q410W | 1838 | 1711 | ||
| XQB46-W400U | 1298 | |||
| XQB46-W401U | 1534 | 1435 | 1433 | |
| XQB50-W500U | 1009 | 1280 | ||
| XQB50-W502U | 1686 | 1375 | 1705 | |
| XQB50-W550U | 1273 | |||
| XQB52-8512 | 1699 | |||
| XQB52-L500W | 2245 | 2498 | 2593 | |
| XQB52-Q501U | 1951 | 1808 | ||
| XQB52-Q510Y | 2539 | |||
| XQB52-Q511U | 2110 | 2152 | ||
| XQB55-L501U | 2707 | |||
| XQB55-L501W | 3072 | 2750 | ||
| XQB55-Q500U | 1822 | 1950 | ||
| XQB55-Q500W | 1608 | 2036 | 1826 | |
| XQB55-Q512U | 2264 | |||
| XQB55-Q601U | 1736 | |||
| XQB55-W551U | 1543 | |||
| XQB55-W551W | 1649 | |||
| XQB58-L510Y | 2729 | |||
| XQB58-L511W | 2796 | 2699 | 2802 | |
| XQB60-L600W | 3189 | 3028 | ||
| XQB60-L610V | 3350 | 3399 | ||
| XQB60-Q600U | 1907 | 1585 | 1806 | |
| XQB60-Q600W | 1498 | |||
| XQB60-Q612U | 2187 | 2099 | ||
| XQB60-W600U | 1752 | 1514 | ||
| XQB65-Q601U | 1947 | 1899 | ||
| XQB65-Q610Y | 2396 | 2146 | ||
| XQB65-Q611U | 2357 | 2098 | 2261 | |
| XQB65-Q620U | 2598 | 2738 | 2478 | |
| XQB65-W601U | 1798 | |||
| XQB70-Q700Y | 2954 | 3230 | 2888 | |
| XQB70-Q701U | 2698 | 2680 | ||
| XQB75-Q702U | 2912 | 2989 | ||
| XQB80-G800 | 8620 | 7633 |
7月9日京、沪、粤滚筒洗衣机价格:三星
|
品牌 |
型号 |
北京 |
广州 |
上海 |
|
SAMSUNG |
XQB48-20A | 1668 | 1740 | 1548 |
| XQB50-2188 | 1311 | 1333 | ||
| XQB50-L61 | 999 | 1081 | ||
| XQB50-S71A | 1778 | 1580 | 1631 | |
| XQB50-S71S | 1954 | 1970 | ||
| XQB50-S73 | 1546 | 1449 | ||
| XQB50-S75 | 1697 | 1665 | ||
| XQB52-2008 | 1545 | 1418 | ||
| XQB52-H71 | 2390 | 2345 | 2069 | |
| XQB52-S71A | 2107 | 1999 | ||
| XQB52-S71AS | 2222 | 2082 | 2103 | |
| XQB55-2188 | 1417 | 1409 | 1375 | |
| XQB55-H81 | 2474 | 2600 | ||
| XQB55-H81A | 2576 | 2668 | 2482 | |
| XQB55-V71A | 1984 | 2096 | ||
| XQB55-V71AS | 2612 | 2373 | 2296 | |
| XQB60-H81A | 3017 | 2835 | 2973 | |
| XQB60-M71 | 1767 | 1939 | 1622 |
日期:2006-07-06
作者:
来源:慧聪网


·7月9日京、沪、粤波轮洗衣机价格
·国美空调大战已收官 笑傲“冰洗”江湖
·噪声新规逼迫 冰箱洗衣机突然价格跳水
·一年过渡期内 洗衣机价格不会大跳水
·大容量洗衣机撬动 6.5公斤跌破1600元
·“限噪开始”洗衣机要降价夺路狂奔?
·7月16日京、沪、粤波轮洗衣机价
·新标准实施不会挑起洗衣机价格战
·7月16日京、沪、粤滚筒洗衣机价