您的位置:首页 > 彩电 > 彩电行情 > 正文
黄金周过后三星液晶电视最新价格
虽然黄金周过去了,但是电视促销并没有停止,为方便消费者及时了解市场的最新行情走势,今天笔者整理了三星主流平板电视的价格和主要参数,可供大家参考。今后我们还会推出其他品牌的价格表,请大家多多关注。
三星主流平板电视价格表
| 品牌/型号 | 分辨率 | 亮度/nit | 响应时间 | 对比度 | 价格/元 |
| 三星 LA32R51B | 1366*768 | 500 | 8ms | ######### | 7999 |
| 三星 LA32M51B | 1366*768 | 500 | 8ms | ######### | 7800 |
| 三星 LA26R51B | 1366*768 | 550 | 8ms | 600:01:00 | 6499 |
| 三星 LA32T51B | 1366*768 | 500 | 8ms | ######### | 7500 |
| 三星 LA27S71B | 1366*768 | 500 | 8ms | ######### | 7900 |
| 三星 LA32S71B | 1366*768 | 550 | 8ms | ######### | 8999 |
| 三星 PS42D5S | 852*480 | 1500 | - | 10000:1 | 9999 |
| 三星 LA37R71B | 1366*768 | 500 | 8ms | ######### | 13999 |
| 三星 PS42C7S | 852*480 | 1500 | - | 10000:1 | 10900 |
| 三星 LA40M61B | 1366*768 | 500 | 8ms | ######### | 18900 |
| 三星 LA40M51B | 1366*768 | 500 | 8ms | ######### | 12999 |
| 三星 PS42S5H | 852*480 | 1500 | - | 10000:1 | 17999 |
| 三星 PS42E7S | 852*480 | 1500 | - | 10000:1 | 10999 |
| 三星 PS50P5H | 1366*768 | 1500 | - | 10000:1 | 29800 |
| 三星LA32R71W | 1366*768 | 500 | 8ms | ######### | 10999 |
| 三星 PS63P5H | 1366*768 | 1000 | - | 10000:1 | 86200 |
| 三星 PS50Q7H | 1024*768 | 1300 | - | 10000:1 | 29988 |
| 三星 LA46M51B | 1366*768 | 500 | 8ms | ######### | 26999 |
| 三星 LA32R71B | 1366*768 | 500 | 8ms | ######### | 10499 |
| 三星 LA32M61B | 1366*768 | 500 | 8ms | ######### | 10999 |
| 三星 LA40R51B | 1366*768 | 550 | 8ms | 600:01:00 | 12999 |
短评:从上表可以看出三星电视的降幅非常惊人,跟国产品牌的价格差距越来越小,不过我们也要看到三星的产品仍以中高端为主,价格接近10万元的63英寸等离子电视更不是一般人能够问津的,即使是追求名牌,工薪一族也需要量力而行。
日期:2006-10-14
作者:
来源:中关村在线


·等离子和液晶彩电到底谁好 各有各说
·多款靓影同上市 康佳LC37BT20电视详评
·液晶电视:质量不过硬将遭大规模讨伐?
·最低7999元 十三款液晶电视明星逐个看
·最低7999元 十三款液晶电视明星逐个看
·闪联第二代高清电视亮相产业化出现拐点
·高清数字电视难兼容 两大阵营忙“斗法”
·为高清打造 明基VL3735液晶跌破万元
·平板要取代CRT 价格必须低于3300元