您的位置:首页>厨卫>火热新闻>正文
国美微波炉销售排行榜(7.9-7.15)
| 品类 | 品牌 | 型号 | 规格 | 价格 | 排名 | 报价时间 |
| 微波炉 | 格兰仕 | G8023EHL-V8 | —— | 779.00 | 1 | 2007-7-15 |
| 微波炉 | 格兰仕 | WG700CSL20II-K6 | —— | 499.00 | 2 | 2007-7-15 |
| 微波炉 | 格兰仕 | P7021TP-6 | —— | 299.00 | 3 | 2007-7-15 |
| 微波炉 | 美的 | PJ23C-BA | —— | 399.00 | 4 | 2007-7-15 |
| 微波炉 | 格兰仕 | WG700TL20II-K6 | —— | 399.00 | 5 | 2007-7-15 |
| 微波炉 | 格兰仕 | G8023CSL-K3 | —— | 599.00 | 6 | 2007-7-15 |
| 微波炉 | 美的 | KD21C-AN(B) | —— | 499.00 | 7 | 2007-7-15 |
| 微波炉 | 美的 | EG23B-DC(F) | —— | 999.00 | 8 | 2007-7-15 |
| 微波炉 | 美的 | EG21B-AN | —— | 598.00 | 9 | 2007-7-15 |
| 微波炉 | 美的 | KD23B-DA | —— | 699.00 | 10 | 2007-7-15 |
日期:2007-07-18
作者:
来源:北京国美电器


·北京国美热水器销售排行榜(7.9-7.15)
·豆浆起源起争议 国人传统文化意识强
·2007年燃气灶主要品牌产品策略观察
·曝光:小天鹅集团出售两公司股权
·国美抽油烟机销售排行榜(7.9-7.15)
·国美电器灶具销售排行榜(7.9-7.15)
·北京国美加湿器销售排行榜(7.9-7.15)
·废旧电器回收是否可借力“工农联盟”
·电磁炉国家能效标准有望年底出台