您的位置:首页>厨卫>最新行情>正文
国美热水器销售排行榜(10.22-10.28)
| 品类 | 品牌 | 型号 | 规格 | 价格 | 排名 | 报价时间 |
| 热水器 | 海尔 | FCD-JTHQA50-III(E) | —— | 938.00 | 1 | 2007-10-28 |
| 热水器 | 史密斯 | EWH-6B | —— | 476.00 | 2 | 2007-10-28 |
| 热水器 | 帅康 | DSF-6.5L(B) | —— | 490.00 | 3 | 2007-10-28 |
| 热水器 | 海尔 | FCD-JTHQA40-III(E) | —— | 838.00 | 4 | 2007-10-28 |
| 热水器 | 法罗力 | FHD-5.5 | —— | 396.00 | 5 | 2007-10-28 |
| 热水器 | 万家乐 | JSQ16-TF8 | —— | 997.00 | 6 | 2007-10-28 |
| 热水器 | 万和 | JSQ16-8B | —— | 790.00 | 7 | 2007-10-28 |
| 热水器 | 史密斯 | CEWH-40S2 | —— | 1596.00 | 8 | 2007-10-28 |
| 热水器 | 史密斯 | CEWH-50P3 | —— | 1576.00 | 9 | 2007-10-28 |
| 热水器 | 史密斯 | CEWH-50S2 | —— | 1796.00 | 10 | 2007-10-28 |
日期:2007-11-02
作者:
来源:北京国美电器


·国美电磁炉销售排行榜(10.22-10.28)
·粉碎外界传闻 美的热水器实价曝光
·国美电饭煲销售排行榜(10.22-10.28)
·国美电器微波炉销售排行(10.22-10.28)
·国美饮水机销售排行榜(10.22-10.28)
·国美电器灶具销售排行榜(10.22-10.28)
·国美加湿器销售排行榜(10.22-10.28)
·随机赠送丰厚礼品 格兰仕微波炉破500
·竟逆道而行 西门子热水器大降近百元