您的位置:首页>厨卫>最新行情>正文
国美加湿器销售排行榜(10.22-10.28)
| 品类 | 品牌 | 型号 | 规格 | 价格 | 排名 | 报价时间 |
| 加湿器 | 亚都 | YC-E437L | —— | 199.00 | 1 | 2007-10-28 |
| 加湿器 | 万利达 | MJS-65D | —— | 458.00 | 2 | 2007-10-28 |
| 加湿器 | 亚都 | YC-X100 | —— | 128.00 | 3 | 2007-10-28 |
| 加湿器 | 亚都 | YZ-DS252C | —— | 998.00 | 4 | 2007-10-28 |
| 加湿器 | 亚都 | YC-E433CL | —— | 239.00 | 5 | 2007-10-28 |
| 加湿器 | 亚都 | YC-D204B | —— | 399.00 | 6 | 2007-10-28 |
| 加湿器 | 美的 | KS40U-06Z | —— | 199.00 | 7 | 2007-10-28 |
| 加湿器 | 亚都 | KJF2801N | —— | 3980.00 | 8 | 2007-10-28 |
| 加湿器 | 亚都 | YC-B743 | —— | 699.00 | 9 | 2007-10-28 |
| 加湿器 | 亚都 | YC-D205N | —— | 358.00 | 10 | 2007-10-28 |
| 品类 | 品牌 | 型号 | 规格 | 价格 | 排名 | 报价时间 |
| 吸尘器 | 飞利浦 | FC8202/04 | —— | 459.00 | 1 | 2007-10-28 |
| 吸尘器 | 海尔 | ZW1200-223 | —— | 488.00 | 2 | 2007-10-28 |
| 吸尘器 | 飞利浦 | FC8260 | —— | 878.00 | 3 | 2007-10-28 |
| 吸尘器 | 美的 | QW12T-03A | —— | 469.00 | 4 | 2007-10-28 |
| 吸尘器 | 伊莱克斯 | ZC1120Y | —— | 458.00 | 5 | 2007-10-28 |
| 吸尘器 | 海尔 | ZW1200-213 | —— | 336.00 | 6 | 2007-10-28 |
| 吸尘器 | 海尔 | ZW1200-221 | —— | 398.00 | 7 | 2007-10-28 |
| 吸尘器 | 伊莱克斯 | ZC1120R | —— | 369.00 | 8 | 2007-10-28 |
| 吸尘器 | 海尔 | ZB800-1 | —— | 251.00 | 9 | 2007-10-28 |
| 吸尘器 | 海尔 | ZB500-3 | —— | 130.00 | 10 | 2007-10-28 |
日期:2007-11-02
作者:
来源:北京国美电器


·国美电器灶具销售排行榜(10.22-10.28)
·竟逆道而行 西门子热水器大降近百元
·国美饮水机销售排行榜(10.22-10.28)
·国美电器微波炉销售排行(10.22-10.28)
·最简化操作 格兰仕微波炉500元还送礼
·国美电饭煲销售排行榜(10.22-10.28)
·马上跌破3000 万家乐热水器不得不看
·国美电磁炉销售排行榜(10.22-10.28)
·国美热水器销售排行榜(10.22-10.28)