您的位置:首页>厨卫>最新行情>正文
国美电器消毒柜销售排行榜(9.9-9.16)
| 品类 | 品牌 | 型号 | 规格 | 价格 | 排名 | 报价时间 |
| 消毒柜 | 万和 | ZTP80-15 | —— | 398.00 | 1 | 2007-9-16 |
| 消毒柜 | 美的 | MXV-ZLP80F | —— | 568.00 | 2 | 2007-9-16 |
| 消毒柜 | 康宝 | ZTP80A-21 | —— | 768.00 | 3 | 2007-9-16 |
| 消毒柜 | 康宝 | ZTP60D-7 | —— | 488.00 | 4 | 2007-9-16 |
| 消毒柜 | 康宝 | ZTP108A-63 | —— | 1080.00 | 5 | 2007-9-16 |
| 消毒柜 | 康宝 | ZTP70E-5A | —— | 628.00 | 6 | 2007-9-16 |
| 消毒柜 | 海尔 | ZTD72-A3 | —— | 858.00 | 7 | 2007-9-16 |
| 消毒柜 | 康宝 | ZTP250A-230 | —— | 1080.00 | 8 | 2007-9-16 |
| 消毒柜 | 康宝 | ZTP80A-23 | —— | 428.00 | 9 | 2007-9-16 |
| 消毒柜 | 万和 | ZTP80-30 | —— | 599.00 | 10 | 2007-9-16 |
日期:2007-09-27
作者:
来源:北京国美电器


·国美电器电饭煲销售排行榜(9.9-9.16)
·国美电器油烟机销售排行榜(9.9-9.16)
·国美电器加湿器销售排行榜(9.9-9.16)
·国美电器灶具销售排行榜(9.9-9.16)
·国美电器热水器销售排行榜(9.9-9.16)
·国美电器饮水机销售排行榜(9.9-9.16)
·国美电器电磁炉销售排行榜(9.9-9.16)
·国美电器吸尘器销售排行榜(9.9-9.16)
·国美电器微波炉销售排行榜(9.9-9.16)