您的位置:首页>厨卫>最新行情>正文
国美电器电饭煲销售排行榜(9.9-9.16)
| 品类 | 品牌 | 型号 | 规格 | 价格 | 排名 | 报价时间 |
| 电饭煲 | 奔腾 | PF30J-A | —— | 149.00 | 1 | 2007-9-16 |
| 电饭煲 | 奔腾 | PF40J-B | —— | 179.00 | 2 | 2007-9-16 |
| 电饭煲 | 三洋 | ECJ-DF318MP | —— | 2000.00 | 3 | 2007-9-16 |
| 电饭煲 | 美的 | YJ308D | —— | 136.00 | 4 | 2007-9-16 |
| 电饭煲 | 美的 | YH164 | —— | 199.00 | 5 | 2007-9-16 |
| 电饭煲 | 美的 | YJ307G | —— | 157.00 | 6 | 2007-9-16 |
| 电饭煲 | 美的 | YJ407G | —— | 178.00 | 7 | 2007-9-16 |
| 电饭煲 | 美的 | YH303 | —— | 294.00 | 8 | 2007-9-16 |
| 电饭煲 | 苏泊尔 | 16YA1-40 | —— | 200.00 | 9 | 2007-9-16 |
| 电饭煲 | 美的 | FS305 | —— | 525.00 | 10 | 2007-9-16 |
日期:2007-09-27
作者:
来源:北京国美电器


·国美电器消毒柜销售排行榜(9.9-9.16)
·国美电器加湿器销售排行榜(9.9-9.16)
·强势出击 物美大举挺进家电连锁市场
·国美电器灶具销售排行榜(9.9-9.16)
·国美电器热水器销售排行榜(9.9-9.16)
·国美电器饮水机销售排行榜(9.9-9.16)
·国美电器电磁炉销售排行榜(9.9-9.16)
·国美电器吸尘器销售排行榜(9.9-9.16)
·国美电器微波炉销售排行榜(9.9-9.16)