您的位置:首页 > 冰箱 > 冰箱新闻 > 正文
国美电器冰箱一周销售排行榜(12.5)
| 品类 | 品牌 | 型号 | 规格 | 卖场 | 价格 | 排名 | 报价时间 |
| 冰箱 | 海信 | BCD-196G | [180*220] | 国美 | 1699.00 | 1 | 2006-12-3 |
| 冰箱 | 海尔 | BCD-153TF | [0*180] | 国美 | 1730.00 | 2 | 2006-12-3 |
| 冰箱 | 荣事达 | BCD-183A | [180*220] | 国美 | 1598.00 | 3 | 2006-12-3 |
| 冰箱 | 海信 | BCD-205AG | [180*220] | 国美 | 1699.00 | 4 | 2006-12-3 |
| 冰箱 | 容声 | BCD-202K | [180*220] | 国美 | 1879.00 | 5 | 2006-12-3 |
| 冰箱 | 美菱 | BCD-169ZM2SP | [0*180] | 国美 | 1909.00 | 6 | 2006-12-3 |
| 冰箱 | 海尔 | BCD-215YDE | [180*220] | 国美 | 2610.00 | 7 | 2006-12-3 |
| 冰箱 | 美菱 | BCD-201V | [180*220] | 国美 | 2038.00 | 8 | 2006-12-3 |
| 冰箱 | 松下 | NR-B16S3-W | [0*180] | 国美 | 1828.00 | 9 | 2006-12-3 |
| 冰箱 | 海尔 | BCD-215KA | [180*220] | 国美 | 2680.00 | 10 | 2006-12-3 |
日期:2006-12-06
作者:
来源:国美电器


·全无氟冰箱占京城家电卖场绝对优势
·饮水机耗电是冰箱4倍 节能器无人喝彩
·世界最“冷”冰箱开始批量投放市场
·家用冰箱保鲜标准出台 市场将更规范
·小常识:使冰箱更节电 又增添一新招
·冰箱行业三四级市场调研报告分析
·DIY让废旧家电焕然一新:冰箱自制喷笔
·本周末大中电器冰箱市场行情速递
·冰箱发火 贮藏和冷冻食物六大禁忌