您的位置:首页 > 空调 > 空调行情 > 正文
[大中]12月9-10日北京特价空调一览表
[大中]12月9-10日北京特价空调一览表
| [大中]12月9-10日北京特价空调一览表 | ||||
| 品牌 | 尺寸/类型 | 原价 | 折扣价 | 备注 |
| 海信 | 2匹冷暖柜机 | 5438元 | 3688元 | |
| 美的 | 2匹冷暖柜机 | 5338元 | 3588元 | |
| 松下 | 2匹冷暖柜机 | 6138元 | 4538元 | |
| 三星 | 2匹冷暖柜机 | 6899元 | 5099元 | |
| 日立 | 2.5匹冷暖柜机 | 6988元 | 5688元 | |
| 三菱重工 | 2匹冷暖柜机 | 7958元 | 5858元 | |
| 大金 | 3匹柜机 | 13499元 | 10499元 | |
| 日立 | 大1匹冷暖壁挂 | 3288元 | 2388元 | |
| 奥克斯 | 1匹冷暖壁挂 | 2198元 | 1498元 | 共限40台 |
| 春兰 | 1.5匹冷暖壁挂 | 2688元 | 1988元 | |
| 美的 | 1.5匹冷暖壁挂 | 2598元 | 2098元 | |
| 格力 | 1.5匹冷暖壁挂 | 3738元 | 2688元 | |
日期:2006-12-13
作者:
来源:


·中外空调巨头竞争加剧 市场容量约450亿
·“中央空调节能运行标准”拟年底颁布
·新冷年:中央空调市场容量将达450亿元
·海信空调高效换热器节能技术再上新台阶
·美的制冷空调高层持股比例一览表
·中外空调巨头竞争加剧 固有格局被打破
·“中央空调节能运行标准”拟年底颁布
·国内厂家集体反攻 中央空调能节电30%
·空调冷凝水提升泵排水装置解决方案